WA-EL Spielbetrieb - Saison 2019/2020
Modus:
In der Saison 2019/20 geht die WA-EL mit zwei Division an den Start. Insgesamt 9 Teams haben sich für die neue Spielzeit zum Ligabetrieb gemeldet. Mit den Chiefs aus Lindenberg in der Division 1 und
den Weiher Wings in der Division 2 gehen diese Saison zwei neue Mannschaften an den Start.
Die Vorrunde wird in einer Einfachrunde "Jeder gegen Jeden" gespielt. Es folgt ein Play-Off Turnier um die ersten beiden Plätze und ein Finalspiel um die Meisterschaft.
Punktesystem:
3 Punkte System
Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit folgt eine 5 Minütige Verlängerung (4 gegen 4) und im Anschluss ein Penaltyschießen. Die Punkte werden dann aufgeteilt (Sieger 2 Punkte, Verlierer 1
Punkt)
Website:
Die Teams für die Saison 2018/2018
Division I | Division II | |
Eiskratzer Ravensburg | Wild Santas Seibranz | |
EC Riedsee | Vorsee Vikings | |
MTG Wangen Eagles | Weiher Wings | |
Black Flyers | Silver Lines Wangen | |
Lindenberg Chiefs |
Ligaspielplan:
Datum | Uhrzeit | Div. | Heim | Gast | Schiri & Zeit | ||||
02.11.19 | 19:30 | D1 | Wangen Eagles | 5 | : | 4 | LindenbergChiefs | Black Flyers | |
09.11.19 | 19:30 | D1 | PESV Eiskratzer | 5 | : | 3 | Wangen Eagles | Spielbericht | |
17.11.19 | 19:30 | D2 | Silvers Lines | 5 | : | 3 | Weiher Wings | Vikings | |
23.11.19 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 3 | : | 9 | Black Flyers | Wangen Eagles | |
30.11.19 | 19:30 | D1 | EC Riedsee | 6 | : | 4 | PESV Eiskratzer | Spielbericht | |
07.12.19 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 3 | : | 2 | EC Riedsee | n.P. | Eiskratzer |
13.12.19 | 19:30 | D2 | Vikings | : | Silver Lines | Weiher Wings | |||
14.12.19 | 19:30 | D1 | PESV Eiskratzer | 4 | : | 12 | Black Flyers | EC Riedsee | |
15.12.19 | 19:30 | D2 | Wild Santas | 5 | : | 4 | Weiher Wings | n.P. | Silver Lines |
21.12.19 | 19:30 | D1 | EC Riesee | 4 | : | 6 | Black Flyers | PESV Eiskratzer | |
28.12.19 | 19:30 | D2 | Wild Santas | 4 | : | 7 | Vikings | Silver Lines | |
11.01.20 | 19:30 | D1 | Wangen Eagles | 4 | : | 16 | Black Flyers | EC Riedsee | |
18.01.20 | 19:30 | D1 | EC Riedsee | 5 | : | 4 | Wangen Eagles | n.P. | Chiefs |
25.01.20 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 4 | : | 1 | PESV Eiskratzer | Spielbericht | |
26.01.20 | 19:30 | D2 | Silver Lines | : | Wild Santas | Weiher Wings | |||
01.01.20 | 19:30 | D2 | Weiher Wings | : | Vikings | Wild Santas | |||
02.01.20 | 19:30 | Ausweichtermin |
Division 1
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | H1_1 | : | |||||
Eisaufbereitung | |||||||
17:45 Uhr | H2_1 | : | |||||
Eisaufbereitung | |||||||
18:30 Uhr | H1_2 | : | |||||
Eisaufbereitung | |||||||
19:15 Uhr | H2_2 | : | |||||
Eisaufbereitung | |||||||
20:00 Uhr* | H1_3 | : | |||||
Eisaufbereitung | |||||||
20:45 Uhr* | H2_3 | : |
Division
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | H1_1 | - | : | - | |||
Eisaufbereitung | |||||||
17:45 Uhr | H2_1 | - | : | - | |||
Eisaufbereitung | |||||||
18:30 Uhr | H1_2 | - | : | - | |||
Eisaufbereitung | |||||||
19:15 Uhr | H2_2 | - | : | - | |||
Eisaufbereitung | |||||||
20:00 Uhr* | H1_3 | - | : | - | |||
Eisaufbereitung | |||||||
20:45 Uhr* | H2_3 | - | : | - |
zum Spiel-Modus beim PLAY-OFF um den HENNINGER Cup:
- Gruppeneinteilung = Tabellenplatzierung
- Halbfinal-Spiele = Best of 3 Serie à 20 min. gestoppte Zeit
+ Eishockey Regeln
+ bei Gleichstand Penalty.
* Sollte die "Best of 3 Serie" bereits nach 2x Spielen entschieden sein, dann ändern sich die Spielzeiten der nachfolgenden Spiele!
Die Play-Off Gewinner spielen am 15. Februar 2020 um den HENNINGER Cup:
Finale - Henninger Cup
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | D2-Finale | - | : | - | WA-EL | ||
20:00 Uhr | D1-Finale |
|
- | : | - | WA-EL |