Spielplan - 23. Wanderpokalturnier am 27.04.2019
Vorrunde | Ergeb. | Bankdienst | ||||||||||||||||
08:35 | - | 08:55 | V1 | Eiskratzer | gg. | Nonames | : | Mustangs | ||||||||||
09:00 | - | 09:20 | V2 | Wild Santas | gg. | Gorillas | : | Lech Schandis | ||||||||||
09:20 | - | 09:35 | Eisbereitung | |||||||||||||||
09:40 | - | 10:00 | V3 | Rockets | gg. | Mustangs | : | Eiskratzer | ||||||||||
10:05 | - | 10:25 | V4 | Flying Ducks | gg. | Lech Schandis | : | Wild Santas | ||||||||||
10:25 | - | 10:40 | Eisbereitung | |||||||||||||||
10:45 | - | 11:05 | V5 | Eiskratzer | gg. | Rockets | : | Nonames | ||||||||||
11:10 | - | 11:30 | V6 | Wild Santas | gg. | Flying Ducks | : | Gorillas | ||||||||||
11:30 | - | 11:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||
11:50 | - | 12:10 | V7 | Nonames | gg. | Mustangs | : | Rockets | ||||||||||
12:15 | - | 12:35 | V8 | Gorillas | gg. | Lech Schandis | : | Flying Ducks | ||||||||||
12:35 | - | 12:50 | Eisbereitung | |||||||||||||||
12:55 | - | 13:15 | V9 | Eiskratzer | gg. | Mustangs | : | Nonames | ||||||||||
13:20 | - | 13:40 | V10 | Wild Santas | gg. | Lech Schandis | : | Gorillas | ||||||||||
13:40 | - | 13:55 | Eisbereitung | |||||||||||||||
14:00 | - | 14:20 | V11 | Nonames | gg. | Rockets | : | Eiskratzer | ||||||||||
14:25 | - | 14:45 | V12 | Gorillas | gg. | Flying Ducks | : | Wild Santas | ||||||||||
14:45 | - | 15:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||
Gruppe A
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Eiskratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | Nonames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gruppe B
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Wild Santas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | Gorillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Flying Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | Lech Schandis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Halbfinale um die Plätze 5-8 | Ergeb. | N.P. | ||||||||||||||||
15:05 | - | 15:25 | HF1 | 3. Gruppe A | gg. | 4. Gruppe B | : | |||||||||||
15:30 | - | 15:50 | HF2 | 3. Gruppe B | gg. | 4. Gruppe A | : | |||||||||||
Halbfinale um die Plätze 1-4 | ||||||||||||||||||
15:50 | - | 16:05 | Eisbereitung | |||||||||||||||
16:10 | - | 16:30 | HF3 | 1. Gruppe A | gg. | 2. Gruppe B | : | |||||||||||
16:35 | - | 16:55 | HF4 | 1. Gruppe B | gg. | 2. Gruppe A | : | |||||||||||
16:55 | - | 17:10 | Eisbereitung | |||||||||||||||
Platzierungsspiele | ||||||||||||||||||
17:10 | - | 17:30 | Platz 7 | Verlierer HF1 | gg. | Verlierer HF2 | : | |||||||||||
17:30 | - | 17:50 | Platz 5 | Sieger HF1 | gg. | Sieger HF2 | : | |||||||||||
17:50 | - | 18:05 | Eisbereitung | |||||||||||||||
18:05 | - | 18:25 | Platz 3 | Verlierer HF3 | gg. | Verlierer HF4 | : | |||||||||||
18:30 | - | 18:50 | Finale | Sieger HF3 | gg. | Sieger HF4 | : |